wp-polls
WordPress · افزونه
اطلاعرسانی آسیبپذیری
دنبالکردن| گزارش | محصول | اکوسیستم | شدت | وضعیت اصلاح | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| WP-Polls <= 2.77.3 - Authenticated (Administrator+) Stored Cross-Site Scripting | wp-polls | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| WP-Polls <= 2.77.2 - Unauthenticated SQL Injection to Stored Cross-Site Scripting | wp-polls | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| WP-Polls <= 2.70 - Stored Cross-Site Scripting | wp-polls | WordPress | زیاد | اصلاح گزارش شده | |
| WP-Polls <= 2.71 - SQL Injection | wp-polls | WordPress | بحرانی | اصلاح گزارش شده | |
| WP-Polls <= 2.76.0 - Race Condition | wp-polls | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| WP-Polls <= 2.75.6 - IP Validation Bypass | wp-polls | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| WP-Polls <= 2.73 - Cross-Site Scripting | wp-polls | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده |

