burst-statistics
WordPress · افزونه
اطلاعرسانی آسیبپذیری
دنبالکردن| گزارش | محصول | اکوسیستم | شدت | وضعیت اصلاح | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| Burst Statistics <= 3.7.1 - Improper Authentication to Account Persistence via Share-Link Authentication Bypass via 'burst_share_token' | burst-statistics | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Burst Statistics 3.4.0 - 3.4.1.1 - Authentication Bypass to Admin Account Takeover | burst-statistics | WordPress | بحرانی | اصلاح گزارش شده | |
| Burst Statistics Really Simple Plugins <= 1.5.3 - Authenticated (Editor+) SQL Injection | burst-statistics | WordPress | زیاد | اصلاح گزارش شده | |
| Burst Statistics <= 2.0.6 - Cross-Site Request Forgery | burst-statistics | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Burst Statistics – Privacy-Friendly Analytics for WordPress <= 1.5.6.1 - Authenticated(Contributor+) Stored Cross-Site Scripting via burst_total_pageviews_count | burst-statistics | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Burst Statistics – Privacy-Friendly Analytics for WordPress 1.4.0 to 1.4.6.1 - Unauthenticated SQL Injection | burst-proburst-statistics | WordPress | بحرانی | اصلاح گزارش شده |

