chart-builder
WordPress · افزونه
اطلاعرسانی آسیبپذیری
دنبالکردن| گزارش | محصول | اکوسیستم | شدت | وضعیت اصلاح | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| Chartify <= 3.6.3 - Cross-Site Request Forgery | chart-builder | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Chartify – WordPress Chart Plugin <= 3.5.9 - Missing Authentication for Administrative Function | chart-builder | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Chartify <= 3.5.3 - Cross-Site Request Forgery | chart-builder | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Chartify <= 3.1.7 - Authenticated (Administrator+) Stored Cross-Site Scripting | chart-builder | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Chartify – WordPress Chart Plugin <= 2.9.5 - Unauthenticated Local File Inclusion via source | chart-builder | WordPress | بحرانی | اصلاح گزارش شده | |
| Chartify <= 2.7.6 - Reflected Cross-Site Scripting | chart-builder | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Chartify <= 2.0.6 - Authenticated(Administrator+) Stored Cross-Site Scripting | chart-builder | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Chart Builder <= 1.9.6 - Authenticated (Admin+) Stored Cross-Site Scripting | chart-builder | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده |

