@highcharts/grid-pro
npm · Package
Vulnerability alerts
Follow| Report | Product | Ecosystem | Severity | Fix status | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Highcharts Grid parses pagination language options as HTML | @highcharts/grid-lite@highcharts/grid-pro | npm | High | Fix reported | |
| Highcharts Grid: custom icon definition objects written with raw `setAttribute` on `<path>` | @highcharts/grid-lite@highcharts/grid-pro | npmRed Hat | High | Fix reported | |
| Highcharts Grid: `javascript:` URL in credits.href runs script on click | @highcharts/dashboards@highcharts/grid-pro | npm | High | Fix reported | |
| Highcharts Grid Pro: cell-renderer `attributes` map written with raw `setAttribute` | @highcharts/dashboards@highcharts/grid-pro | npmRed Hat | High | Fix reported | |
| Highcharts Dashboards / Grid Pro: `DataTable.setCell` and column writers treat `__proto__` as an existing column. | @highcharts/dashboards@highcharts/grid-pro | npm | Medium | Fix reported |

