@highcharts/grid-pro
npm · بسته
اطلاعرسانی آسیبپذیری
دنبالکردن| گزارش | محصول | اکوسیستم | شدت | وضعیت اصلاح | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| Highcharts Grid parses pagination language options as HTML | @highcharts/grid-lite@highcharts/grid-pro | npm | زیاد | اصلاح گزارش شده | |
| Highcharts Grid: custom icon definition objects written with raw `setAttribute` on `<path>` | @highcharts/grid-lite@highcharts/grid-pro | npmRed Hat | زیاد | اصلاح گزارش شده | |
| Highcharts Grid: `javascript:` URL in credits.href runs script on click | @highcharts/dashboards@highcharts/grid-pro | npm | زیاد | اصلاح گزارش شده | |
| Highcharts Grid Pro: cell-renderer `attributes` map written with raw `setAttribute` | @highcharts/dashboards@highcharts/grid-pro | npmRed Hat | زیاد | اصلاح گزارش شده | |
| Highcharts Dashboards / Grid Pro: `DataTable.setCell` and column writers treat `__proto__` as an existing column. | @highcharts/dashboards@highcharts/grid-pro | npm | متوسط | اصلاح گزارش شده |

