organization-chart
WordPress · افزونه
اطلاعرسانی آسیبپذیری
دنبالکردن| گزارش | محصول | اکوسیستم | شدت | وضعیت اصلاح | آخرین تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| Organization chart <= 1.7.5 - Cross-Site Request Forgery | organization-chart | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Organization chart <= 1.5.0 - Authenticated (Subscriber+) Stored Cross-Site Scripting via title_input and node_description Parameters | organization-chart | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Organization chart <= 1.4.4 - Cross-Site Request Forgery | organization-chart | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Organization chart <= 1.4.1 - Missing Authorization | organization-chart | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده | |
| Organization chart <= 1.4.1 - Cross-Site Request Forgery | organization-chart | WordPress | زیاد | اصلاح گزارش شده | |
| Organization chart <= 1.4.4 - Authenticated (Admin+) Stored Cross-Site Scripting | organization-chart | WordPress | متوسط | اصلاح گزارش شده |

